宅建試験用語集 > 宅建試験について > 宅建試験情報
■宅建試験用語辞典(450単語)
あ,
い,
う,
え,
お,
か,
き,
く,
け,
こ,
さ,
し,
す,
せ,
そ,
た,
ち,
つ,
て,
と,
な,
に,
ぬ,
ね,
の,
は,
ひ,
ふ,
へ,
ほ,
ま,
み,
む,
め,
も,
や,
ゆ,
よ,
ら,
り,
る,
れ,
ろ
宅建試験情報
| 宅建受験資格 | 年齢、性別、学歴など関係なく、誰でも受験できます。 ※試験は都道府県ごとに行われ、原則として住所地である都道府県で実地される試験以外は受験できません |
|---|---|
| 試験方法・内容 | 宅地建物取引業(宅建)に関する実用的な知識を持ち、その知識が次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうか判定します。 四肢択一、50問の筆記試験です。 |
| 試験日程 | 毎年1回、10月の第3日曜日 |
| 試験地 | 受験者が居住している都道府県の指定された試験会場 |
| 願書申込期間 | 7月下旬 |
| 受験料 | 7,000円 |
| 願書の請求 | 各都道府県にある試験案内の配布場所より請求 |
| 申込先・問合せ先 | (財)不動産適正取引推進機構試験部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3F ℡ 03(3435)8181 |
| 合格発表 | 12月の第1水曜日に、都道府県ごとに発表。 |
| 合格率 | 平成19年(2007年)宅建試験の合格基準は、35点(5問免除者は30点) 宅建試験合格者総数36,203 (受験者209,684) 受験率80.5%,合格率17.3% 一般の合格者数 26,694(受験者175,541) 受験率78.8%,合格率15.2% 登録講習修了者の合格者数 9,509(受験者34,143) 受験率90.5%,合格率27.9% 合格者のうち5問免除者の占有率は26.3%に上昇。 最高齢合格者 82歳(千葉),最年少合格者 13歳(東京),18歳未満の合格者 11人(男10,女1) |
| インターネット受付について | 平成17年度より宅地建物取引主任者資格試験のインターネットによる受験申込受付を開始しました。 概要は以下のとおりとなる予定です。 なお、申込方法の詳細につきましては、 (財)不動産適正取引推進機構のホームページを参照してください。チェックしましょう! (1)インターネット申込ができる方 (2)写真の取扱い (3)受験手数料の支払方法 (4)試験会場の選択 (5)申込受付期間 |
スポンサードリンク
サイト内関連記事
- 宅建勉強前にすること
- 勉強の前に、一番はじめにやることは【捨てる】ことです。 人は1日=24時間しかあ......
- 宅建勉強法アドバイス
- 独学?通信教育?専門学校? あなたは、どの勉強方法を選びますか? 実は、選ぶコツ......
- 通信教育のメリット・デメリット
- ■通信教育のデメリット 【1位】孤独感。 【2位】学習時間の管理。 【3位】モチ......
- 専門学校のメリット・デメリット
- ■専門学校のデメリット 【1位】通学時間がかかる。 【2位】費用が高額。 【3位......
- 宅建の通信教育を徹底比較
- テキ=テキスト、D=DVD教材、W=Web学習 ......
関連ニュース
- 平成21年度(2009年)の宅建試験の講評 その2 (09.10.28 ...
- 宅建試験に合格したときの学習では六法の条文を引きながらの学習は行っていないでしょうし、講師となった後も、テキストの内容だけを予習して講義を行う講師が多いからです。 ... 梶原塾 専任講師 田中優彦のブログ -宅建試験・管理業務主任者試験対策ブログ ...

